A lista dos maiores retalhistas do mundo continua a ser dominada pelos operadores norte-americanos, com a Walmart e a Amazon no topo. Numa altura em que os retalhistas chineses demonstram um crescimento contínuo, o grupo europeu melhor posicionado é o dono do Lidl.
Com receitas estimadas bem acima dos 442 mil milhões de euros, em 2019, a Walmart continua a ser de longe a maior empresa de retalho do mundo. É quase duas vezes e meia maior que a segunda empresa da lista, a Amazon, cujas receitas rondam os 183 mil milhões de euros.
As contas são da Kantar, que confirma que os operadores de retalho norte-americanos dominam a lista dos 50 maiores retalhistas do mundo, colocando seis empresas entre o top 10. Uma delas, a Kroger, posicionada em quinto lugar, apenas está exclusivamente ativa no seu mercado doméstico.
O melhor representante europeu é o Grupo Schwarz, dono do Lidl, que figura na quarta posição. O concorrente Aldi é sétimo e o Carrefour é nono. No 12.ª posto aparece a Tesco e em 14.º a Ahold Delhaize.
Como seria expectável, os retalhistas chineses estão em ascensão. A JD.com entrou para o top 10 e o Alibaba avançou seis posições para o 25.º lugar. Nomes menos conhecidos como a Suning e a China Resources Entreprise, ambos conglomerados de retalho chineses, também entraram para o top 50.
Nas perspetivas da Kantar, nos próximos cinco anos, Walmart, Amazon, Alibaba e JD.com deverão continuar a apresentar bons resultados. O mesmo é válido para a CVS, Apple e IKEA, que estão a investir em novos mercados e modelos de negócio e a fazer aquisições estratégicas. O futuro será, contudo, menos promissor para os retalhistas com um modelo de negócio mais tradicional, designadamente as grandes cadeias de supermercados.
2019 | 2024 e | Grupo de retalho | País de origem | Vendas a retalho 2019 (milhões de euros) | N.º de lojas 2019 | Crescimento das vendas 2014-2019 (%) | Crescimento das vendas 2019-2024 (%) e | Vendas fora do mercado doméstico 2019 |
1 | = | Walmart | EUA | 442.388 | 11,379 | 4% | 2% | 23% |
2 | = | Amazon1 | EUA | 182.729 | 534 | 25% | 14% | 19% |
3 | < | Costco | EUA | 123.348 | 788 | 8% | 6% | 24% |
4 | < | Schwarz | Alemanha | 111.404 | 12.318 | 7% | 6% | 63% |
5 | < | Kroger | EUA | 106.229 | 3.037 | 5% | 3% | 0% |
6 | < | Walgreens Boots Alliance | EUA | 97.425 | 9.275 | 8% | 4% | 13% |
7 | < | Aldi 2 | Alemanha | 93.589 | 11.922 | 6% | 4% | 70% |
8 | < | Home Depot | EUA | 93.083 | 2.292 | 8% | 2% | 8% |
9 | < | Carrefour | França | 86.373 | 12.713 | 0% | 1% | 59% |
10 | > | JD.com | China | 80.645 | N/A | 39% | 16% | 0% |
11 | = | Seven & I | Japão | 79.532 | 37.346 | 5% | 3% | 28% |
12 | < | Tesco | Reino Unido | 76.900 | 12.905 | 0% | 2% | 28% |
13 | > | CVS | EUA | 76.509 | 10.022 | 8% | 5% | 0% |
14 | < | Ahold Delhaize | Holanda | 65.981 | 7.107 | 3% | 2% | 77% |
15 | < | Target | EUA | 65.784 | 1.863 | 3% | 2% | 0% |
16 | = | Aeon | Japão | 62.633 | 13.557 | 5% | 3% | 8% |
17 | < | Lowe’s | EUA | 60.673 | 2.264 | 8% | 2% | 8% |
18 | < | Auchan | França | 59.180 | 4.142 | 0% | 1% | 65% |
19 | < | Edeka | Alemanha | 58.014 | 12.513 | 7% | 2% | 0% |
20 | < | Albertsons Company | EUA | 51.152 | 2.252 | 28% | 1% | 0% |
21 | > | Apple 3 | EUA | 51.021 | 502 | 15% | 8% | 11% |
22 | > | IKEA | Suécia | 45.490 | 464 | 9% | 8% | 96% |
23 | < | Rewe | Alemanha | 45.303 | 11.706 | 3% | 4% | 33% |
24 | > | Casino | França | 45.071 | 13.679 | -1% | 5% | 51% |
25 | > | Alibaba | China | 42.119 | 244 | 48% | 13% | 0% |
26 | < | Leclerc | França | 38.825 | 1.942 | 2% | 1% | 4% |
27 | < | Intermarché | França | 38.121 | 3.616 | 1% | 2% | 12% |
28 | < | Best Buy | EUA | 37.071 | 1.236 | 4% | 1% | 8% |
29 | = | Woolworths | Austrália | 36.576 | 2.980 | 0% | 2% | 12% |
30 | < | Metro | Alemanha | 35.403 | 8.423 | -3% | 2% | 70% |
31 | > | TJX | EUA | 35.365 | 4.460 | 10% | 4% | 23% |
32 | < | Publix | EUA | 32.830 | 1.476 | 7% | 4% | 0% |
33 | < | Sainsbury’s | Reino Unido | 31.383 | 2.009 | 2% | 2% | 0% |
34 | < | FamilyMart | Japão | 30.032 | 25.327 | 1% | 2% | 8% |
35 | > | Mercadona | Espanha | 27.981 | 1.656 | 9% | 7% | 0% |
36 | = | Loblaw | Canadá | 27.981 | 2.413 | 1% | 4% | 0% |
37 | < | Coles | Austrália | 24.142 | 2.454 | N/A | 2% | 0% |
38 | < | H&M | Suécia | 23.646 | 5.062 | 7% | 4% | 97% |
39 | > | Suning | China | 23.570 | 1.544 | 12% | 14% | 0% |
40 | > | China Resources Enterprise | China | 23.082 | 5.853 | 16% | 9% | 0% |
41 | < | X5 Retail | Rússia | 22.336 | 16.308 | 13% | 2% | 0% |
42 | < | H-E-B | EUA | 22.305 | 384 | 7% | 3% | 3% |
43 | > | Dollar General | EUA | 21.982 | 16.088 | 9% | 5% | 0% |
44 | < | Ceconomy | Alemanha | 21.899 | 1.195 | 1% | -1% | 49% |
45 | < | Macy’s | EUA | 21.596 | 886 | 0% | 1% | 0% |
46 | = | Adeo | França | 21.282 | 1.354 | 6% | 4% | 60% |
47 | < | Morrisons | Reino Unido | 20.999 | 553 | 0% | 4% | 0% |
48 | = | Lawson | Japão | 20.908 | 16.726 | 8% | 4% | 2% |
49 | < | Système U | França | 20.875 | 1.631 | 0% | 2% | 3% |
50 | > | A. S. Watson | Hong Kong | 20.684 | 15.873 | 11% | 9% | 67% |
- Estimativa
- Inclui Whole Foods Market
- Combina Aldi Nord e Aldi Sud e Trader Joe’s
- Vendas diretas. Não inclui GMV