A edição 2019/2020 da Melhor Loja de Portugal já tem finalistas. Após uma intensa votação por parte dos consumidores nacionais, já é conhecido o leque de finalistas nas diversas categorias que cumpriram os critérios exigíveis para disputar a tão desejada coroa até à etapa final.
A iniciativa promovida em Portugal pela Grande Consumo, em consonância com o seu parceiro Q&A, apurou finalistas num total de 22 categorias a concurso no caso das lojas físicas e quatro no caso das lojas web.
Conheça os finalistas da edição 2019/2020.
A Melhor Loja
| Artigos de Desporto | Decathlon |
| Artigos de Desporto | Sport Zone |
| Bricolage, Decoração e Jardim | Bricomarché |
| Bricolage, Decoração e Jardim | Leroy Merlin |
| Bricolage, Decoração e Jardim | MaxMat |
| Brinquedos | Imaginarium |
| Brinquedos | Toys ‘R’ Us |
| Cafetaria | Nespresso |
| Cafetaria | Starbucks |
| Cosmética | Douglas |
| Cosmética | Kiko |
| Cosmética | Perfumes & Companhia |
| Cosmética | Rituals |
| Cosmética | Sephora |
| Electrodomésticos | BOX |
| Electrodomésticos | FNAC |
| Electrodomésticos | Media Markt |
| Electrodomésticos | Rádio Popular |
| Electrodomésticos | Worten |
| Eletrónica de Consumo | Media Markt |
| Eletrónica de Consumo | Rádio Popular |
| Eletrónica de Consumo | Worten |
| Livraria | Bertrand |
| Livraria | FNAC |
| Material de Escritório | Ikea |
| Material de Escritório | Staples |
| Material Escolar e Papelaria | Auchan |
| Material Escolar e Papelaria | Continente |
| Material Escolar e Papelaria | Note |
| Material Escolar e Papelaria | Staples |
| Mobiliário e Decoração | Conforama |
| Mobiliário e Decoração | DeBorla |
| Mobiliário e Decoração | Ikea |
| Mobiliário e Decoração | Zara Home |
| Moda | C&A |
| Moda | Primark |
| Música, Jogos e Filmes | FNAC |
| Música, Jogos e Filmes | Media Markt |
| Música, Jogos e Filmes | Worten |
| Ópticas | Multiópticas |
| Ópticas | Optivisão |
| Ópticas | Wells |
| Padaria e Pastelaria | Bagga |
| Padaria e Pastelaria | Padaria Portuguesa |
| Posto de Abastecimento de Combustível | BP |
| Posto de Abastecimento de Combustível | Galp |
| Posto de Abastecimento de Combustível | Prio |
| Posto de Abastecimento de Combustível | Repsol |
| Restauração Rápida | Burger King |
| Restauração Rápida | H3 |
| Restauração Rápida | McDonalds |
| Restauração Rápida | Pans |
| Sapataria | Aldo |
| Sapataria | Deichmann |
| Sapataria | Foreva |
| Sapataria | Seaside |
| Supermercados | Aldi |
| Supermercados | Lidl |
| Supermercados de Proximidade | Minipreço |
| Supermercados de Proximidade | My Auchan |
| Telecomunicações Móveis | MEO |
| Telecomunicações Móveis | Vodafone |
| Telefones e Acessórios | Phone House |
| Telefones e Acessórios | Worten Mobile |
A Melhor Loja Online
| Livraria | Bertrand |
| Livraria | Wook |
| Material de Escritório | Conforama |
| Material de Escritório | Ikea |
| Material de Escritório | Staples |
| Material Escolar e Papelaria | Auchan |
| Material Escolar e Papelaria | Continente |
| Material Escolar e Papelaria | Staples |
| Supermercados | Auchan |
| Supermercados | Continente |
| Supermercados | El Corte Inglés |
Com origem na Holanda, onde a primeira edição decorreu em 2003, o processo de seleção do Retailer of the Year estende-se, hoje, a seis países no espaço europeu, no qual Portugal se inclui. Todos os anos, retalhistas da Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, Bélgica e Holanda competem pelo prestigiado título de Retailer of the Year – A Melhor Loja e A Melhor Loja Online nos seus respetivos países.
Os consumidores avaliam os operadores nas diferentes categorias elegíveis relativamente ao seu desempenho em 10 aspetos: preço, campanhas e ofertas especiais, qualidade do produto, diversidade da oferta, especialização, relação com o cliente, serviço, primeiro impacto, experiência de compra e credibilidade. O retalhista com a melhor pontuação ponderada é coroado como o melhor daquele ano, na sua categoria e país, sendo eleito, naturalmente, pelos consumidores, que podem, igualmente, ser premiados pela sua participação.
Recorde-se que, no primeiro ano da iniciativa, foram eleitos nove vencedores ao abrigo do maior selo dedicado ao retalho que existe no espaço europeu. A Melhor Loja de Portugal 2018/2019 elegeu vencedores nas categorias de Supermercados, Artigos de Desporto, Bricolage Decoração e Jardim, Eletrodomésticos/Eletrónica de Consumo, Livraria, Restauração Rápida, Posto de Abastecimento de Combustível, Moda Feminina e Supermercados de Proximidade.
Quem ganhará a coroa este ano? Os vencedores são anunciados a 14 de novembro.







